
Taverna Anthos

Willkommen in unserem Restaurant!
Erleben Sie authentische griechische Spezialitäten und unwiderstehliche Pizza in einem stilvollen Ambiente. Unser Restaurant, idyllisch im Golfclub Lohersand gelegen, lädt Sie ein, einzigartige Genussmomente zu erleben - ob Sie nun vor Ort verweilen oder Ihre Lieblingsgerichte abholen möchten.

Frische & Qualität
Zutaten, die überzeugen...
Der Geschmack beginnt bei uns bereits bei der Auswahl der Zutaten. Wir legen höchsten Wert auf Frische und Qualität, weshalb unsere Produkte größtenteils aus der Region stammen. Jedes Detail wird mit Sorgfalt ausgewählt und liebevoll verarbeitet – so garantieren wir Ihnen ein unverfälschtes Geschmacks-erlebnis, das den Charakter des Südens in jeder Portion widerspiegelt.

Vielfalt, die begeistert
Unsere Speisekarte bietet Ihnen eine gelungene Kombination aus traditionellen griechischen Gerichten und handgemachter Pizza. Jedes Gericht wird mit frischen, hochwertigen Zutaten zubereitet und spiegelt die Leidenschaft für authentische mediterrane Küche wider. Lassen Sie sich von unserem Angebot überraschen und genießen Sie den Geschmack des Südens in jeder Gabel.

Events oder Feiern
Ihr Anlass in bester Gesellschaft!
Mit rund 110 Sitzplätzen bieten wir den idealen Rahmen für private Feiern, Firmenveranstaltungen oder Jubiläen. Unser charmantes Ambiente schafft die perfekte Kulisse, um besondere Momente zu zelebrieren. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch ein abwechslungs-reiches Buffet zusammen, das individuell auf Ihre Veranstaltung abgestimmt wird.
Gallery

À la Carte
# | Gericht | Allergene | € |
---|---|---|---|
- | Verschiedene Vorspeisen mit Brot | ||
1 | Tzatziki | 3, G, F, A, C | 6,80 |
2 | Bruschetta, hausgemacht | A, F, 3 | 10,50 |
5 | Antipasti Platte mit verschiedenen Vorspeisen | G, 1 | 16,50 |
9 | Tomaten Mozzarella | 2, 3 | 10,20 |
13 | Peperoni, gegrillt, hausgemacht | 2, O, A, C | 8,20 |
15 | Scampi-Pfanne mit Gemüse, Feta-Käse in Tomaten-Knoblauch-Soße | B, G, M | 15,90 |
16 | Knoblauch Brot mit hausgemachten Dip | A, C | 6,90 |
18 | Gebackener Feta-Käse mit Tomaten, Paprika & Zwiebeln | F, G, A, C | 11,50 |
19 | Gebackener Fetakäse mit Metaxasoße | 4, F, G, L, A, C | 11,20 |
20 | Saganaki: Panierter Feta-Käse | A, F, G, C | 10,50 |
25 | Panierte Auberginen mit Tzatziki | 3, G, F, A, C | 10,50 |
26 | Panierte Zucchini mit Tzatziki | 3, G, F, A, C | 10,50 |
- | Suppen mit Brot | ||
30 | Tomatensuppe | A, C, F, G | 7,20 |
31 | Hühnersuppe | - | 7,20 |
33 | Gulaschsuppe | A, C, F, L | 7,50 |
- | Salate mit Brot | ||
40 | Bauernsalat Tomaten, Gurken, Krautsalat, Feta, Peperoni, Oliven & Zwiebeln | 2, 3, A, C, F, G, O | 14,90 |
41 | Lachssalat gebratener Lachs, Eisbergsalat, Tomaten, Gurken & Zwiebeln | 2, 3, A, C, D | 16,90 |
43 | Thunfischsalat Thunfisch, Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Mais, Peperoni, Oliven & Zwiebeln | 2, 3, A, C, D, O, H | 15,90 |
44 | Putensalat Putenbrustfiletstreifen, Krautsalat, Tomaten, Gurken, Eisbergsalat & Feta | 2, 3, A, C, F, G | 16,90 |
48 | Gemischter Salat | 1, 3, 9, A, C | 6,90 |
49 | Tomaten-Gurken-Salat | 1, 3, 9, A, C | 5,90 |
- | Beilagen | ||
54 | Pommes | - | 5,50 |
55 | Bratkartoffeln | 2, 3 | 6,50 |
56 | Back-Kartoffel mit Sour Creme | A, C | 6,90 |
57 | Tomaten-Reis | - | 5,50 |
58 | Gebratene Zwiebeln und Pilze | 4, D, G, 3 | 5,50 |
59 | Gebratenes Gemüse | - | 6,90 |
- | Soßen | ||
65 | Metaxasoße | 4, L, G, F, A | 4,20 |
66 | Champignonsoße | 4, G, F, A | 4,20 |
67 | Paprikasoße | 1, 3, 9, 4 | 4,20 |
68 | Sauce Bernaise | 3, 9, G, F, A | 4,20 |
- | Leckeres aus der Küche | ||
70 | Currywurst mit Pommes | 2, 3, 4, 8, M | 12,50 |
71 | Bauernfrühstück mit Brot | C, G, A | 12,90 |
- | Gemüsegerichte aus der Pfanne (alle Gerichte mit Salat und Brot) | 1,2 | |
75 | Gemüse-Pfanne mit Sahnesoße | 3, A, C, F, G | 17,50 |
76 | Brokkoli-Pfanne mit Schinken, Sahnesoße | 2, 3, A, C, F, G | 17,50 |
77 | Blumenkohl-Pfanne mit Schinken und Sahnesoße | 2, 3, A, C, F, G | 17,50 |
78 | Brokkoli, Blumenkohl-Pfanne mit Schinken und Sahnesoße | 2, 3, A, C, F, G | 17,50 |
79 | Reispfanne mit gebratenem Hähnchenstreifen, mit Paprika, Champignons, Zwiebeln & Pilzen | D, G, 3 | 18,50 |
- | Omelette | ||
80 | Omelette mit Fetakäse | A, C, F, G | 11,50 |
81 | Omelette mit Champignons | A, C, F, G | 10,50 |
82 | Omelette mit Gyros | 4, C | 11,50 |
83 | Omelette mit Schinken & Champignons | 4, C | 10,90 |
- | Nudelgerichte | ||
90 | Spaghetti mit Tomaten-Soße | 4, 9, A, C | 12,50 |
91 | Spaghetti mit Hackfleisch-Soße | 4, A, C | 13,90 |
92 | Spaghetti mit Metaxasoße, Schinken und mit Käse überbacken | 2, 3, 4, A, C, F, G | 14,90 |
96 | Spaghetti mit Paprika, Zwiebeln, Hähnchenstreifen in Sahnesoße | D, G, 3 | 18,50 |
97 | Spaghetti mit Scampi, Paprika, Brokkoli in Olivenöl | D, G, 3 | 19,50 |
- | Penne | ||
100 | Penne mit verschiedenem frischem Gemüse in Tomaten-Basilikum-Soße | 4, 9, A, C | 16,50 |
101 | Penne mit frischen Champignons und Steakstreifen in einer Tomaten-Basilikum-Soße | 4, 9, A, C | 18,50 |
102 | Penne mit Scampi, Champignons, Brokkoli mit Sahne-Tomaten-Soße | 4, 9, A, C | 18,90 |
103 | Penne mit Hähnchenstreifen, Paprika, Zwiebeln in Tomaten-Sahne-Soße | 4, 9, A, C | 17,50 |
- | Grill-Spezialitäten - Hausgemacht (alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | ||
110 | Gyros mit Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 16,90 |
112 | Gyros mit gebratenen Champignons und Zwiebeln | 2, 4, 9, A, F, G, L | 17,90 |
113 | Gyros mit Metaxasoße | 2, 4, 9, A, F, G, L | 17,90 |
114 | Gyros mit Metaxasoße und Käse überbacken | 2, 4, 9, A, F, G, L | 18,50 |
115 | Gyros mit Champignonsoße | 1, 2, 3, 4, 9, A | 17,90 |
- | Schnitzel (alle Gerichte mit Pommes, Reis oder Bratkartoffeln und Salat serviert) | ||
230 | Schnitzel mit Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G, C, A | 16,50 |
231 | Schnitzel mit Champignon-Soße | 2, 4, 9, A, C, F, G | 16,50 |
232 | Putenschnitzel mit Tzatziki | 2, 3, 9, G, F, A, C | 17,50 |
234 | Putenschnitzel mit Bernaise Soße | 2, 3, 9, G, F, A, C | 18,50 |
- | Feinschmecker-Spezialitäten (Alle Gerichte mit frischem Gemüse und Salat serviert) | ||
221 | Lammfilets mit Metaxasoße | 2, 4, 9, L, G, F, A | 27,50 |
223 | Lammfilets mit Kräuterbutter und Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 27,50 |
296 | Rumpsteak (200g) mit Kräuterbutter | 2, 3, 4, F, G | 26,90 |
297 | Rumpsteak (200g) mit gebratenen Champignons und Zwiebeln | 2, 4, G, F, A | 27,90 |
299 | Rumpsteak (200g) mit Champignonsoße | 2, 4, G, F, A | 26,90 |
- | Fischspezialitäten (Alle Gerichte mit frischem Gemüse und Salat oder Bratkartoffeln serviert) | ||
307 | Kalamari (gebraten) mit Gemüse und Knobi-Dip | 1, 4, 9, F, G, N, A, C | 22,90 |
308 | Lachsfilet (gebraten) mit Gemüse und Knobi-Dip | 1, 4, 9, D, F, 3, G | 24,90 |
310 | Scampi (gegrillt) mit Gemüse und Knobi-Dip | 1, 4, 9, D, F, G | 23,90 |
311 | Zanderfilet (gebraten) mit Gemüse und Knobi-Dip | 1, 4, 9, D, F, G | 24,90 |
- | Grill-Spezialitäten (Alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | ||
132 | Leber mit Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 16,90 |
133 | Leber mit gebratenen Zwiebeln | 2, 3, 4, 9, F, G | 17,90 |
150 | Bifteki mit Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 16,90 |
153 | Bifteki mit Metaxasoße und Käse überbacken | 2, 3, 4, 9, F, G, L | 18,50 |
160 | Hähnchenbrustfilet mit Kräuterbutter | 2, 3, 4, 9, F, G | 17,20 |
162 | Hähnchenbrustfilet mit Metaxasoße und Käse überbacken | 2, 4, 9, L, G, F, A | 18,50 |
163 | Hähnchen mit Champignonsoße | 2, 9 | 17,20 |
180 | Schweinesteak mit Tzatziki und Kräuterbutter | 2, 3, 4, 9, F, G | 16,90 |
182 | Schweinesteak mit Metaxasoße | 2, 3, 4, 9, F, G | 16,90 |
184 | Schweinesteak mit Champignonsoße | 2, 3, 4, 9, F, G | 16,90 |
- | Suwlaki-Spieß (Alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | ||
120 | Suwlaki mit Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 16,90 |
121 | Suwlaki mit gebackenem Fetakäse | 2, 3, 4, 9, F, G | 17,50 |
122 | Suwlaki mit Metaxasoße | 2, 3, 4, 9, F, G, L, A | 16,90 |
123 | Suwlaki mit Metaxasoße und Käse überbacken | 2, 4, 9, F, G, L, A | 17,50 |
124 | Suwlaki mit Champignonsoße | 2, 4, 9, F, G, A | 16,90 |
Pizza
# | Pizza in Ø 30cm | € |
---|---|---|
315 | Pizza Margherita mit Tomatensoße und Käse | 10,50 |
316 | Pizza Salami mit Salami | 11,90 |
317 | Pizza Anthos mit Salami, Schinken, Thunfisch und Champignons | 14,90 |
318 | Pizza Hawaii mit Schinken und Ananas | 11,90 |
319 | Pizza Funghi mit Schinken, Champignons und Oliven | 12,50 |
320 | Pizza Pollo mit Hähnchenbrust, Brokkoli, Paprika und Sauce Hollandaise | 15,90 |
321 | Pizza alla Chef mit Scampi, Paprika, Feta und frischem Basilikum | 17,50 |
322 | Pizza Gyros mit Gyros und Zwiebeln (auch mit Sauce Hollandaise erhältlich) | 14,50 |
323 | Pizza Tonno mit Thunfisch und Zwiebeln | 13,50 |
324 | Pizza Frutti di Mare mit Meeresfrüchten | 18,50 |
Pizza – Vegetarisch
# | Pizza in Ø 30cm | € |
---|---|---|
325 | Pizza – Vegetarisch mit verschiedenen Gemüsen, Mozzarella und Rucola | 13,50 |
Alle Pizzen auch in Ø 26cm erhältlich
Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung
# | Zusatzstoffe |
---|---|
1 | Farbstoff |
2 | Konservierungsstoff |
3 | Antioxidationsmittel |
4 | Geschmacksverstärker |
5 | Geschwefelt |
6 | Geschwärzt |
7 | Gewachst |
8 | Phosphat |
9 | Süßungsmittel |
10 | Milcheiweiß |
11 | Koffeinhaltig |
12 | Chininhaltig |
13 | Süßungsmittel Saccharin |
14 | Süßungsmittel Cyclamat |
15 | Süßungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquelle |
16 | Süßungsmittel Acesulfam |
17 | Gentechnisch verändert |
# | Allergene |
---|---|
A | Glutenhaltiges Getreide |
B | Krebstiere |
C | Eier |
D | Fisch |
E | Erdnuss |
F | Soja |
G | Milch/Lactose |
H | Schalenfrüchte |
L | Sellerie |
M | Senf |
N | Sesam |
O | Schwefeldioxid/Sulphite |
P | Lupinen |
R | Weichtiere |

Anfahrt
Die Taverna Anthos befindet sich in idyllischer und ruhiger Lage Am Golfplatz, 24806 Sorgbrück, Deutschland – ideal für einen genussvollen Besuch abseits des Großstadttrubels.Die Taverna Anthos ist verkehrsgünstig gelegen. Verlassen Sie die Autobahn A7 an der entsprechenden Ausfahrt in Richtung Sorgbrück und folgen Sie der Beschilderung zum Golfplatz. Vor Ort stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung, sodass Sie Ihr Fahrzeug bequem abstellen können.
Routenplanung
Für Ihre individuelle Routenplanung können Sie gerne unseren Google Maps Button nutzen, der Ihnen die genaue Lage der Taverna Anthos anzeigt und Ihnen hilft, Ihre Anfahrt optimal vorzubereiten.


Impressum
Taverna Anthos
Inhaber: Granit Shala
Am Golfplatz
24806 Sorgbrück
DeutschlandE-Mail: restaurant.anthos(at)gmx.de
Telefon: 0 43 36 / 99 91 188
Verantwortlich für den Inhalt: Granit ShalaPlattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeilegung (OS) für Verbraucher:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Datenschutzerklärung
Stand: 4. März 2025Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung informiert die Nutzer der Website taverna-anthos.de gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung von Daten durch den Websitebetreiber Taverna Anthos. Der Betreiber nimmt den Datenschutz sehr ernst und behandelt alle Daten vertraulich.Erhebung und Verarbeitung von Daten
Auf dieser Website werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben, die Sie aktiv übermitteln (z. B. über Kontaktformulare, Newsletter oder Kommentare). Es werden lediglich bei jedem Seitenaufruf automatisch technische Daten in Serverlogfiles erhoben, um den Betrieb und die Sicherheit der Website zu gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere:
- Besuchte Seiten
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs
- Menge der gesendeten Daten
- Verwendeter Browser und Betriebssystem
- IP-Adresse (zur Sicherstellung der IT-Sicherheit und Optimierung des Webangebots)Diese Daten werden ausschließlich zu internen Zwecken verarbeitet und nicht mit anderen Datenquellen zusammengeführt.Domainregistrierung, DNS und Webhosting
Unsere Domain (taverna-anthos.de) wird über Porkbun registriert, und der DNS-Service wird von Cloudflare bereitgestellt.
- Porkbun: Weitere Informationen zur Datenverarbeitung entnehmen Sie bitte der Porkbun Datenschutzerklärung.
- Cloudflare: Weitere Informationen finden Sie in der Cloudflare Datenschutzerklärung.Unsere Website wird mit dem Baukastensystem Carrd erstellt und gehostet.
Dienstanbieter:
Carrd Inc.
231 Public Square Suite 300 PMB 12
Franklin, TN 37064, USA
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Carrd entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von Carrd.Keine weiteren Datenverarbeitungen
Abgesehen von den oben genannten automatisch in Serverlogfiles erhobenen technischen Daten findet auf dieser Website keine weitergehende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten statt. Es werden keine Cookies (außer technisch notwendige) eingesetzt.Rechte der Nutzer
Da auf dieser Website keine personenbezogenen Daten im herkömmlichen Sinne erhoben werden, können individuelle Rechte wie Auskunft, Berichtigung oder Löschung in diesem Fall nicht in dem üblichen Umfang geltend gemacht werden. Für die automatisch erhobenen technischen Daten gelten jedoch die gesetzlichen Bestimmungen, soweit dies zur Sicherstellung des Betriebs und der Sicherheit der Website notwendig ist.Änderung und Aktualisierung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, sobald sich rechtliche oder technische Rahmenbedingungen ändern. Die jeweils aktuelle Version ist auf dieser Website abrufbar. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über den Inhalt dieser Datenschutzerklärung.